01. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
DC-40GHz Low Pass Filters - RF & Microwave Nnwuma ho abenfo
Su ne Nea Wɔde Di Dwuma
XST no low-pass filters ma nsɛnkyerɛnne a ɛwɔ cut-off frequency no ase no fa mu yiye na esiw nsɛnkyerɛnne a ɛboro cut-off frequency no ano, na ɛnam so yi dede a ɛwɔ frequency a ɛkorɔn no mu yiye na ɛma signal quality.XST de low-pass filters a ɛwɔ frequency range a ɛyɛ DC-40GHz mu ma de di ahiade ahorow a ɛwɔ application scenarios ahorow mu ma.
Nnyinasosɛm a Ɛfa Nneɛma a Wɔyɛ ho

Mfiridwuma ho Nkyerɛkyerɛmu
| Nhwɛsoɔ | Freq.Range a ɛwɔ hɔ | Insertion a wɔhwere | VSWR | Stopband a wɔpow no | Conn.Type a wɔde yɛ adwuma | Atadeɛ | Mmaeɛ | Nsusuwii |
| LPFIGSN | DC-1GHz na ɛwɔ hɔ | 1.0dB na ɛwɔ hɔ | 1.8 | ≥50dB @ 1.2-3GHz na ɛwɔ hɔ | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 130 * 65 * 13mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF2GSN na ɛyɛ adwuma | DC-2GHz na ɛwɔ hɔ | 1.5dB na ɛwɔ hɔ | 1.5 | ≥50dB @ 4-8GHz na ɛwɔ hɔ | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 74 * 18 * 15mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF2.7GSN na ɛwɔ hɔ | DC-2.7GHz na ɛwɔ hɔ | 0.7dB na ɛyɛ | 2. 2. | ≥90dB @ 4.5-8.4GHz na ɛwɔ hɔ | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 130 * 65 * 13mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF3GSN na ɛwɔ hɔ | DC-3GHz na ɛwɔ hɔ | 1.2dB na ɛwɔ hɔ | 2. 2. | ≥45dB@4.604-24.8GHz na ɛwɔ hɔ | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 63 * 15 * 16mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF4GSN na ɛwɔ hɔ | DC-4GHz na ɛwɔ hɔ | 0.64dB na ɛwɔ hɔ | 2. 2. | ≥50dB @ 5-922GHz na ɛwɔ hɔ | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 130 * 65 * 13mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF5GSN na ɛyɛ adwuma | DC-5GHZ na ɛwɔ hɔ | 1.2 | 2.0.0 | ≥50dB @ 5.8-13GHz na ɛwɔ hɔ | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 33 * 25 * 13mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF6GSN na ɛyɛ adwuma | DC-6GHZ na ɛwɔ hɔ | 1.57dB na ɛwɔ hɔ | 2.0.0 | ≥50dB @ 6.9-14.5GHz na ɛwɔ hɔ | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 33 * 25 * 13mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF7GNN na ɔkyerɛwee | DC-7GHz na ɛwɔ hɔ | 1.62dB na ɛwɔ hɔ | 2. 2. | ≥50dB@7.73-9.32GHz na ɛwɔ hɔ | NK | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 141 * 24 * 26mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF10GSN na ɛwɔ hɔ | DC-10GHz na ɛwɔ hɔ | 2dB na ɛyɛ | 2. 2. | ≥40dB @ 12-18GHz na ɛwɔ hɔ | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 105 * 16 * 12mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF11GHz na ɛwɔ hɔ | DC-11GHz na ɛwɔ hɔ | 2dB na ɛyɛ | 1.5 | ≥35dB @ 12G ≥55dB @ 27-37G na ɛwɔ hɔ | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 170 * 20 * 17mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF11.5GSN na ɛwɔ hɔ | DC-11.5GHz na ɛwɔ hɔ | 2dB na ɛyɛ | 1.5 | ≥45dB@12.8-13.3G ≥80dB@13.7-24G | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 80 * 20 * 17mm na ɛwɔ hɔ |
| LPF13GSN na ɛwɔ hɔ | DC-13GHz na ɛwɔ hɔ | 1.5dB na ɛwɔ hɔ | 1.8 | ≥50dB@15-20GHz na ɛwɔ hɔ | Ntoaso Sukuu a Ɛto so Abien | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 40 * 23 * 13mm na ɛwɔ hɔ |
| LPFI6GKN na ɛwɔ hɔ | DC-16GHz na ɛwɔ hɔ | 0.78dB na ɛwɔ hɔ | 2. 2. | ≥50dB@16.7-27.65 na ɛwɔ hɔ | 290mm-K na ɛwɔ hɔ | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 46*14*12 na ɛwɔ hɔ |
| LPF18GKN na ɛwɔ hɔ | DC-18GHz na ɛwɔ hɔ | 1.67dB na ɛwɔ hɔ | 2. 2. | ≥50dB @ 20-28GHz na ɛwɔ hɔ | 2.90mm-K na ɛwɔ hɔ | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 46*14*12 na ɛwɔ hɔ |
| LPF20GKN na ɛwɔ hɔ | DC-20GHz na ɛwɔ hɔ | 1.65dB na ɛwɔ hɔ | 2. 2. | ≥50dB @ 22-28GHz na ɛwɔ hɔ | 2.92mm-K na ɛwɔ hɔ | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 46*14*12 na ɛwɔ hɔ |
| LPF26.5GKN na ɛwɔ hɔ | DC-26GHz na ɛwɔ hɔ | 1dB na ɛyɛ | 2. 2. | ≥60dB @ 68GHz na ɛwɔ hɔ | 2.92mm-K na ɛwɔ hɔ | Kɔbere/Aluminum a wɔde yɛ nneɛma | Mfonini tuntum | 46*14*12 na ɛwɔ hɔ |
Nsɛm a wɔakyerɛw
Adwumayɛ a Ɛkorɔn
Low-pass filters a wɔde wɔn ho ayɛ na XST ayɛ no wɔ dwumadie ahodoɔ pii ne dwumadie a ɛho hia wɔ nsɛnkyerɛnneɛ dwumadie mu ɛnam wɔn filtering nsunsuansoɔ soronko, nhyehyɛɛ nnyinasosɛm, dwumadie tebea, ne adwumayɛ su a ɛwɔ akwan pɔtee a wɔfa so yɛ no mu nti. Ɛdenam dede a ɛwɔ frequency a ɛkorɔn a wɔyi fi mu, wɔbɔ nnwinnade ho ban, wonya frequency selectivity, smoothing, na ɛsom sɛ adwinnade a ɛho hia ma analogue ne digital signal processing so no, low-pass filters ma ahotoso a wotumi de ho to so ne adwumayɛ a ɛkyɛn so ma signal processing nhyehyɛe ahorow.
Nneɛma a Ɛyɛ Paara
XST low-pass filters da stability ne ahotoso a ɛso bi nni adi esiane wɔn passband gain ne stopband attenuation tumi a ɛkyɛn so nti, na ɛma ɛyɛ papa ma application scenarios ahorow pii. Nsusuwii no twe adwene si distortion a ɛba fam ne dede a ɛba fam so de hwɛ hu sɛ sɛnkyerɛnne a wɔde mena no ho tew. Wɔpaw nneɛma fi resistors, capacitors, inductors ne circuit components afoforo a ɛyɛ papa mu de hwɛ hu sɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ na ɛyɛ den. Nneɛma a wɔyɛ no fa mfiridwuma a ɛkɔ anim ne nneɛma a ɛyɛ papa sohwɛ a emu yɛ den, a nea ɛka ho ne nneɛma a wɔde yɛ sɔhwɛ, adwumayɛ ho sɔhwɛ ne nneɛma a atwa yɛn ho ahyia ho sɔhwɛ, de hwɛ hu sɛ filter no adwumayɛ di ahwehwɛde ahorow no ho dwuma koraa.
Wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ
Customized manufacturing yɛ XST ahoɔden titiriw no mu biako. Yɛte aseɛ sɛ application scenario ahodoɔ wɔ ahwehwɛdeɛ soronko ma low pass filter specifications ne configurations. Enti, yɛde akwan a wɔfa so yɛ nsakrae a ɛyɛ mmerɛw ma sɛnea ɛbɛyɛ a yebedi yɛn adetɔfo ankorankoro ahwehwɛde ahorow ho dwuma. Yɛn kuo a wɔatu wɔn ho ama no ne yɛn adetɔfoɔ yɛ adwuma yie de nya wɔn ahiadeɛ pɔtee ho nteaseɛ a emu dɔ, hwɛ hu sɛ wɔbɛnya ano aduru a wɔayɛ ama wɔn. Ɛnam saa dwumadie a wɔayɛ ama yɛn ankasa yi so no, ɛnyɛ sɛ yɛma yɛn nneɛma no fata nko, na mmom yɛhwɛ nso sɛ yɛn adetɔfoɔ bɛnya low-pass filter a ɛyɛ adwuma yie a ɛfata wɔn dwumadie pɔtee no pɛpɛɛpɛ.
Bo a ɛsom ma sika
Yɛn bo a yɛasi sɛ yɛbɛma nneɛma a ɛyɛ papa na yɛayɛ no sɛnea wɔpɛ no ne bo a yɛwɔ dedaw a ɛwɔ adwumayɛbea hɔ a ɛyɛ akansi. Yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde ano aduru a ɛho ka sua bɛma a yɛrensɛe filter no su. Ɛdenam nneɛma a wɔyɛ no yiye na yɛtew redundancy ka so no, yɛboa yɛn adetɔfo tẽẽ denam low-pass filters a ɛkorɔn a yɛde ma wɔ bo/adwumayɛ nsusuwii a wontumi nni so nkonim so.
Fa w’abisade no mena yɛn mprempren na wubenya low-pass filter a ɛsom bo ankasa.

